交響曲通し番号リスト(下記の表の文字列を繰りクリックするとサブページが開く)
No.1〜10 | No.11〜20 | No.21〜30 | No.31〜40 | No.41〜50 | No.51〜60 |
No.61〜70 | No71〜80 | No.81〜90 | No.91〜100 | No.100〜106 |
共通コメントメニュー(暫定)
番号 | 名称 | ファイル番号 | 番号 | 名称 | ファイル番号 | |
1 | 聴取記を書くきっかけ 「氷山の1角」 | haydonsub100-10-1 | 13 | 石多著 交響曲の生涯 を読んで | haydonsub100-10-13 |
|
2 | 2.聴取記のポイント | haydonsub100-10-2 | 14 | ハイドンの晩年の記憶と作曲順番 | haydonsub100-10-14 | |
3 | 聴取記の記載に際して 「周知の番号順でなく、作曲年代順に」 | haydonsub100-10-3 | 15 | 名曲の楽しみが終わって | haydonsub100-10-15 | |
4 | 第3期までのまとめ その1 | haydonsub100-10-4 | 16 | 交響曲の作曲順番の位置づけ | haydonsub100-10-16 | |
5 | 第3期までのまとめ その2 FM放送 | haydonsub100-10-5 | 17 | 石井 宏 著 反音楽史を読んで | haydonsub100-10-17 | |
6 | 参考文献の紹介 | haydonsub100-10-6 | 18 | 自筆楽譜から読み取れる作曲の様子 | haydonsub100-10-18 | |
7 | 聴取記録の完結 | haydonsub100-10-7 | 19 | 音楽史の中のハイドン 1 | haydonsub100-10-19 | |
8 | ラッセル・デイビス盤の聴取を開始 | haydonsub100-10-8 | 20 | 音楽史の中のハイドン 2 | haydonsub100-10-20 | |
9 | 野球の監督として,ハイドンを例えてみたら | haydonsub100-10-9 | 21 | ハイドン全交響曲を関わり始めた経緯 | haydonsub100-10-21 | |
10 | ハイドンのサイン | haydonsub100-10-10 | 22 | 聴き手とナビゲーションの例え | haydonsub100-10-22 | |
11 | 交響曲の分水嶺 | haydonsub100-10-11 | 23 | 音楽史の中のハイドン 3 | haydonsub100-10-23 | |
12 | ヨーロッパ各停列車で行く ハイドンの旅 を読んで | haydonsub100-10-12 | 23.旋律、動機、ことばとの関係 |
haydonsub100-23-1 | ||
0 | 空様式 | haydonsub100-kara | 23.旋律、動機、ことば 23.旋律、動機、ことば との関係 |
haydonsub100-23-1 | ||
通し番号とhob番号の比較
No. | hob | No. | hob | No. | hob | No. | hob | No. | hob | No. | hob |
1 | 1 | 11 | 107A | 21 | 36 | 31 | 13 | 41 | 38 | 51 | 54 |
2 | 37 | 12 | 25 | 22 | 33 | 32 | 23 | 42 | 26 | 52 | 46 |
3 | 18 | 13 | 11 | 23 | 9 | 33 | 22 | 43 | 35 | 53 | 47 |
4 | 2 | 14 | 5 | 24 | 107B | 34 | 21 | 44 | 41 | 54 | 45 |
5 | 4 | 15 | 32 | 25 | 14 | 35 | 24 | 45 | 42 | 55 | 48 |
6 | 27 | 16 | 15 | 26 | 40 | 36 | 30 | 46 | 43 | 56 | 51 |
7 | 10 | 17 | 3 | 27 | 12 | 37 | 31 | 47 | 58 | 57 | 50 |
8 | 20 | 18 | 6 | 28 | 16 | 38 | 39 | 48 | 59 | 58 | 49 |
9 | 17 | 19 | 7 | 29 | 34 | 39 | 29 | 49 | 65 | 59 | 52 |
10 | 19 | 20 | 8 | 30 | 72 | 40 | 28 | 50 | 64 | 60 | 53 |
空 | 空 |
No. | hob | No. | hob | No. | hob | No. | hob | No. | hob | ||
61 | 54 | 71 | 67 | 81 | 79 | 91 | 89 | 101 | 99 | ||
62 | 55 | 72 | 69 | 82 | 80 | 92 | 90 | 102 | 100 | ||
63 | 56 | 73 | 70 | 83 | 81 | 93 | 91 | 103 | 101 | ||
64 | 57 | 74 | 71 | 84 | 82 | 94 | 92 | 104 | 102 | ||
65 | 60 | 75 | 73 | 85 | 83 | 95 | 93 | 105 | 103 | ||
66 | 61 | 76 | 74 | 86 | 84 | 96 | 94 | 106 | 104 | ||
67 | 63 | 77 | 75 | 87 | 85 | 97 | 95 | 空 | 空 | ||
68 | 62 | 78 | 76 | 88 | 86 | 98 | 96 | ||||
69 | 66 | 79 | 77 | 89 | 87 | 99 | 97 | ||||
70 | 68 | 80 | 78 | 90 | 88 | 100 | 98 |